Điều hòa âm trần Daikin 26000Btu 1 Chiều FCNQ26MV1/RNQ26MV19 có thiết kế kiểu dáng đẹp mắt và tiết kiệm điện năng. Đây là loại điều hòa âm trần có mặt lạnh được thiết kế đa hướng thổi với kiểu dáng nhỏ gọn, mỏng. Chúng dễ dàng lắp đặt trong mọi không gian khác nhau, bao gồm cả trần hẹp.
Tính năng nổi bật của điều hòa âm trần Daikin 26000Btu FCNQ26MV1/RNQ26MV19
Điều hòa âm trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 mặt nạ vuông đồng nhất
Kích thước mặt nạ đồng nhất cho tất cả các model, FCNQ13-48M, đảm bảo tính thẩm mỹ đồng nhất khi nhiều thiết bị được lắp đặt.
Sảng khoái và thuận tiện tối ưu nhờ 2 chế độ thổi gió
Lưu ý: Hướng gió được cài đặt ở vị trí tiêu chuẩn khi xuất xưởng. Vị trí có thể được thay đổi bằng điều khiển từ xa.
Cánh tản nhiệt dàn nóng chống ăn mòn
Điều hòa âm trần Daikin đã được nâng cao độ bền bằng cách cải thiện khả năng chịu đựng ăn mòn do muối và ô nhiễm không khí, dàn trao đổi nhiệt được xử lý chống ăn mòn (đã được xử lý sơ bộ bằng acryl) được sử dụng cho dàn trao đổi nhiệt tại dàn nóng.
Máng nước kháng khuẩn sử dụng công nghệ ion Bạc
Đầu nối ống nước xả trong suốt được tích hợp bên trong dàn lạnh máy điều hòa âm trần Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 sử dụng công nghệ ion bạc có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của các chất nhờn, vi khuẩn, nấm mốc bám bên trong. Đây là nguyên nhân chính sinh ra các mùi hôi khó chịu, làm tắc nghẽn mạch nước gây ra sự bất tiện cho người dùng trong quá trình sử dụng.
Tuổi thọ trung bình của đường ống thoát nước ion bạc dao động trong khoảng từ 2 – 3 năm phụ thuộc vào điều kiện môi trường sử dụng.
Tích hợp sẵn bơm thoát nước ngưng tiện lợi
Máy điều hoà âm trần cassette Daikin FCNQ26MV1/RNQ26MV19 được tích hợp sẵn bơm thoát nước ngưng có thể chịu được độ nâng lên đến 850mm. Bơm thoát nước ngưng được trang bị sẵn nhằm mang đến sự thuận tiện, linh hoạt cho sản phẩm khi phải lắp đặt trong các không gian trần nhỏ hẹp.
Lớp phủ chống bụi và vi khuẩn: vệ sinh máy dễ dàng hơn
Mặt nạ được phủ một lớp vật liệu không thấm bụi
Để ngăn bụi bám vào, mặt nạ đã được phủ một lớp chống bụi bẩn.
Cánh đảo gió không nghiêng: Nước ngưng tụ và bụi bẩn khó bám vào cánh đảo gió không nghiêng. Dễ dàng làm sạch
Gas R410A – Môi chất lạnh phổ biến, dễ dàng thay thế
Gas R410A, môi chất lạnh phổ thông nhất trên thị trường hiện nay và được áp dụng rộng rãi trên các sản phẩm máy điều hòa không khí thương mại. Gas R410A có mức áp suất cao và có cấu tạo hóa học tương tự như môi chất lạnh Gas R22.
Gas R410A sở hữu các ưu điểm như: không gây tác động đến sự suy giảm tầng Ozone, có hiệu suất làm lạnh cao hơn 1.6 lần so với Gas R22, tiết kiệm điện năng hơn.
Thông số kỹ thuật của điều hòa âm trần Daikin 26000Btu 1 Chiều FCNQ26MV1/RNQ26MV19
Dàn lạnh | FCNQ26MV1 | |||
Dàn nóng | V1 | RNQ26MV19 | ||
Y1 | RNQ26MY1 | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Y1 | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | |||
Công suất lạnh | kW | 7.6 | ||
Btu/h | 26,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.53 | |
COP | W/W | 3 | ||
Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
Mặt nạ | Trắng | |||
Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 35/28 | ||
cfm | 21/13.5 | |||
Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 741/477 | ||
Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
Khối lượng | Thiết bị | kg | 21 | |
Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Dạng ro-to kín | ||
Công suất động cơ điện | kg | 2.2 | ||
Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 2.0 | ||
Độ ồn | dB(A) | 54 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 735x825x300 | ||
Khối lượng | V1 | kg | 56 | |
Y1 | kg | 56 | ||
Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | ||
Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng |
Bảng giá lắp đặt Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 26000BTU FCNQ26MV1
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | ||||
I, Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
1 | Công lắp đặt 9000 – 12000 | 1 | Bộ | 250,000 |
2 | Công lắp đặt 18000 – 24000 | 1 | Bộ | 300,000 |
II, Chi phí ống đồng | ||||
1 | Ống đồng máy 9.000 + bảo ôn | 1 | mét dài | 160,000 |
2 | Ống đồng máy 12.000 + bảo ôn | 1 | mét dài | 170,000 |
3 | Ống đồng máy 18.000 + bảo ôn | 1 | mét dài | 200,000 |
4 | Ống đồng máy 24.000 + bảo ôn | 1 | mét dài | 210,000 |
III, Chi phí giá đỡ dàn nóng | ||||
1 | Giá đỡ cục nóng 9000 – 12000 | 1 | Bộ | 100,000 |
2 | Giá đỡ cục nóng 18000 | 1 | Bộ | 120,000 |
3 | Giá đỡ cục nóng 24000 ( Giá đại ) | 1 | Bộ | 200,000 |
IV, Dây điện | ||||
1 | Dây điện 2x 1.5 | 1 | mét dài | 20,000 |
2 | Dây điện 2x 2.5 | 1 | mét dài | 25,000 |
V, Ống nước | ||||
1 | Ống nước thải mềm | 1 | mét dài | 10,000 |
2 | Ống nước PVC D21 | 1 | mét dài | 20,000 |
3 | Ống nước PVC D21 + bảo ôn | 1 | mét dài | 40,000 |
VI, Vật tư phụ | ||||
1 | Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
2 | Aptomat 1 pha | 1 | Cái | 100,000 |
3 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | 1 | mét dài | 50,000 |
VII, Chi phí phát sinh khác (nếu có) | ||||
1 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | 1 | Bộ | 150,000 |
2 | Chi phí thang dây | 1 | Bộ | 300,000 |
3 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | 1 | mét dài | 40,000 |
4 | Chi phí nhân công tháo máy | 1 | Bộ | 150,000 |
5 | Chi phí bảo dưỡng | 1 | Bộ | 20,0000 |
6 | Chi phí khoan rút lõi | 1 | mét dài | 50,000 |
Hiện nay, Điện Lạnh Bách Khoa là đơn vị chuyên phân phối và bán lẻ điều hòa Daikin giá tốt nhất thị trường. Liên hệ ngay qua hotline 0971 303 292 của Điện Lạnh Bách Khoa để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.